Cámara de control de temperatura

Camaras control de temperatura
“Uno de los principales sintomas de infección viral es la temperatura corporal elevada.”
I+D

La temperatura corporal normal va de 36.0 °c a 37 °c y, si excede de 37.5 °c, se trata de verdadera fiebre patológica.
Hoy en día, nos encontramos con los siguientes problemas al medir la temperatura :Baja eficiencia de detección
A día de hoy, el método de detección es unicamente, ya sea por medio de una pistola de infrarojos por contacto, o medición en el canal auditivo o el uso de un termómetro de mercurio, que conllevan un tiempo prolongado para dar resultados. Requiere tiempo y trabajo para grupos de gente.Riesgo de exposición a la infección

El uso frequente de la pistola manual, requiere acercarse para poder tomar las medidas. Contacto prolongado, con el consiguiente riesgo potencial al personal que hace las lecturas.
Sistema de posicionamiento de temperatura por objetivos:
Detección de temperatura de imágenes térmicas sin contacto. Rápida velocidad. Detección de fiebre a larga distancia y en múltiples personas al mismo tiempo. Alarma automática de temperatura alta. Dispositivo incorporado de alarma de voz y luz. Ahorre trabajo y reduzca el riesgo de infección cruzada.

Alta precisión
Precisión de medición +/- 0.3º
Larga distancia
La temperatura corporal sin contacto se mide a una distancia de 2 a 5m
Detección simultánea de 12 personas.
Automático
La detección de una alta temperatura activará la alarma de sonido y luz y mantendrá registros para referencia.
Instalación rápida
Proporcionar una solución completa del producto.
Funcionamiento de sistema de control de temperatura:
![]() | ![]() |
Medición de temperatura a gran escala con el fin de detectar posibles positivos | Cuando el sistema detecta una persona con temperatura alta procede a accionar una alarma para poder proceder a separar el posible infectado del grupo. |
![]() |
Una vez separado el posible positivo del grupo se procederá a realizar una medición manual. |
Característica de producto:
- Imagen térmica + cámara integrada de luz visible
- Medida de temperatura corporal de imágenes térmicas, precisión de hasta 0.3ºC
- Medición de temperatura en tiempo real, mide automáticamente la temperatura de múltiples personas simultáneamente
- Alarma inteligente de temperatura alta, detección rápida de temperatura y seguimiento de temperatura anormal
- Resolución hasta 2M (1920×1080 @ 30fps)
- Admite codificación mejorada de baja tasa de bits, baja latencia, área de interés de ROI
- Soporta OSD multilínea, fuente, tamaño, color, posición ajustable
- Soporta reducción de ruido digital 3D y TWDR
- Soporta la función de obturador electrónico automático, se adapta a diferentes entornos de monitoreo
- Soporta una variedad de salida de enlace de alarma inteligente
- Soporte de acceso Onvif
- Soporte de servicios de correo electrónico, FTP y NTP
- Soporta transporte cifrado HTTPS
- Cambie la contraseña al iniciar el equipo inicial para garantizar la seguridad de la contraseña
- Soporta intercomunicador de voz bidireccional
- Soporte de entrada de alarma de 2 vías / salida de alarma de 1 vía
- Admite almacenamiento local de tarjeta Micro SD (128G)
- Soporte de fuente de alimentación PoE
Especificaciones técnicas:
Thermal Camera | |
Detector Type | Uncooled LWIR module |
Effective Pixels | 384×288 |
Pixel Size | 17μm |
Spectral Range | 8-14μm |
NETD | < 60mk(@25°C,F#=1.0, 300K, 50Hz) |
Lens | 9.1mm(13mm optional) |
Angle of view | 39°×30° |
F NO. | 1.2 |
Frame rate | 40Hz |
Color Palettes | Black-Heat /White-Heat/Rainbow etc. |
Visible Camera | |
Image sensor | 1/2.8″SONY starlight CMOS |
Min. Illumination | 0Lux/F1.4(IR on)Color:0.01Lux/F1.4, B/W:0.001Lux/F1.4 |
Min. Illumination | 5m |
Electronic shutter | Electronic shutter(1/5~1/100000) |
Day/ Night | ICR switch, auto, color, B/W, ext |
Lens | 8mm lens |
Lens interface | M12 |
S/N ratio | ≥50db (AGC OFF) |
WDR | TWDR(Off/ Low/ Middle/ High) |
3D N/R | Off/ Low/ Middle/ High/ Higher |
Defog | Off/ Low/ Middle/ High |
Image setting | Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Hue |
Video compression | H.265/H.264 |
H.265 Encoding | Main Profile |
H.264 Encoding | BaseLine / Main Profile / High Profile |
Encoding features | NTSC: main stream1920X1080@30fps,, sub-stream: D1@30fps PAL: main stream: 1920X1080@25fpss, sub-stream: D1@25fps |
Max. Resolution | 1920X1080 |
Video bit rate | Constant bit rate, variable bit rate (16kbps~8000kbps) |
Video type | Complex stream/ Video stream |
Audio compression | G.711u |
Audio bit rate | 64Kbps |
Audio control | Support input/ output volume gain control |
ROI | Support 4 zones, multi-stage level |
Watermark function | / |
NETWORK | |
Network protocol | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP |
Access protocol | ONVIF, |
Browser | Support IE, Chrome, Firefox, Safari |
Video preview meanwhile | 8 |
User permission | User add/ modify/ delete, permission management |
Safe mode | Authorized user name and password, HTTPS encryption and AES link encryption, RTSP verification |
Motion detection | Set detection zone, Multi-level sensitivity can be set |
Tampering alarm | 1 zone |
Privacy Mask | 4 zones |
Intelligent analysis | face detect,mask detect |
Event linkage | Snapshot, TF card video, FTP upload or Email, alarm output linkage, preset linkage |
ANR | Support, match with NVR |
Mobile surveillance | Support Apple, Android |
Device exception detection | Support network disconnected, IP conflict, illegal access alarm |
OSD | Title, time and date overlay, multi-line OSD, OSD color optional |
Snapshot | Support snapshot, snapshot resolution is encoding resolution |
System update | Support remote update |
TEMPERATURE MEASUREMENT | |
Measurement distance | 2-5m |
Accuracy | ±0.3ºC(with blackbody) |
Measurement range | 30-45ºC |
Detection target | 10 person |
Mask detect | Support, alarm prompt without mask |
Face detect | Support for multi-target face detection, temperature measurement |
Temperature alarm | Support high temperature alarm |
Temperature monitor | Support fast easy installation |
Data upload | Support snapshot image, temperature data upload |
INTERFACE | |
Network interface | RJ45 10M/100M network adaptative |
Audio | 1*Line in / 1*Line out |
Alarm input | 2CH |
Alarm output | 1CH |
Sound and light alarm | Built-in white light lamp and speaker |
RS485 | Support |
TF card | Max.support 128G local-storage |
Reset | Support |
GENERAL | |
Operating temperature | -20°C ~ 50°C (Thermometry temperature: 10-32ºC) |
Operating humidity | 0%-90% |
Power supply | DC12V/POE |
Power consumption (max) | TBD |
Dimensions(mm) | 315.15mm*48.44mm*71.26mm |
Weight(g) | TBD |